| Áfanganúmer | Áfangaheiti | Kennsluáætlun |
| Danska | ||
| DAN2A05 | Danska | Vor 2013 |
| DAN2B05 | Danska | Vor 2013 |
| DAN403 |
Danska |
Haustönn 2012 |
| Eðlisfræði | ||
| EÐL3A05 | Eðlisfræði | Vor 2013 |
| EÐL3B05 | Eðlisfræði | Haustönn 2012 |
| EÐL3C05 | Eðlisfræði (heilbrigðiskjörsvið, náttúrufræðikjörsvið) | Vor 2013 |
| EÐL4A05 | Eðlisfræði (stærðfræði- og eðlisfræðikjörsvið) | |
| EÐL4B05 | Eðlisfræði (stærðfræði- og eðlisfræðikjörsvið) | |
| EÐL111 | Eðlisfræði | Haustönn 2012 |
| EÐL302 | Eðlisfræði | Haustönn 2012 |
| EÐL303 | Eðlisfræði | Haustönn 2012 |
| EÐL402 | Eðlisfræði | Kennsluáætlun vor 2012 |
| EÐL403 | Eðlisfræði | |
| VIS103 |
Veður- og haffræði | Kennsluáætlun vor 2012 |
| VIS113 | Himinhvelið og störnurnar | Haustönn 2012 |
| VÍS203 | Stjarneðlisfræði | Kennsluáætlun vor 2012 |
| Eðlisvísindi | ||
| EVÍ2A05 | Eðlisvísindi (tungumála- og félagsgreinasvið) | |
| Efnafræði | ||
| EFN2A05 | Efnafræði | Haustönn 2012 |
| EFN3A05 | Efnafræði | Vor 2013 |
| EFN3B05 | Efnafræði | Haustönn 2012 |
| EFN313 | Efnafræði (í 4. bekk) | Haustönn 2012 |
| EFN513 | Lyfjafræði (frjálst val) | |
| Enska | ||
| ENS2A04 | Enska | Haustönn 2012 |
| ENS2B04 | Enska | Vor 2013 - Fyrir 1. bekk I |
| ENS2C04 | Enska (tungumála- og félagsgreinasvið) | Haustönn 2012 |
| ENS2R04 | Enska (raungreinasvið) | Haustönn 2012 |
| ENS3A04 | Enska (tungumála- og félagsgreinasvið) | Vor 2013 |
| ENS3A04 | Enska (raungreinasvið) | Haustönn 2012 |
| ENS3B04 | Enska (tungumála- og félagsgreinasvið) | Vor 2013 |
| ENS3B04 | Enska (raungreinasvið) | Vor 2013 |
| ENS3C04 | Enska (tungumála- og félagsgreinasvið) | |
| ENS4A04 | Enska (tungumála- og félagsgreinasvið) | |
| ENS402 | Enska (félagsfræðibraut) | Kennsluáætlun haust 11 (PDF) |
| ENS503 | Enska (málabraut) | Kennsluáætlun vor 2012 |
| ENS532 | Yndislestur (frjálst val) | Vor 2013 |
| ENS603 | Enska (kjörsviðsáfangi á málabraut) | Haustönn 2012 |
| ENS613 | Enska (félagsfræðibraut) | Haustönn 2012 |
| ENS703 | Enska (kjörsviðsáfangi á málabraut) | |
| KFR572 | Kvikmyndafræði (frjálst val) | Kennsluáætlun vor 2012 |
| Ferðamálafræði | ||
| FER2A05 | Ferðamálafræði (frjálst kjörsvið) | Vor 2013 |
| FER2B05 | Ferðamálafræði (frjálst kjörsvið) | |
| FER3A05 | Ferðamálafræði (frjálst kjörsvið) | |
| FER203 | Ferðamálafræði (kjörsvið málabrautar) | Haustönn 2012 |
| FER303 | Ferðamálafræði (kjörsvið málabrautar) | Vor 2013 |
| Félagsfræði | ||
| FÉL2A05 | Félagsfræði | Haustönn 2012 |
| FÉL3B05 | Fjölmiðlar og stjórnmál (félagsfræðikjörsvið) | Haustönn 2012 |
| FÉL3A05 | Afbrot og frávik (félagsfræðikjörsvið) |
|
| FÉL4A05 | Lokaverkefni (félagsfræðikjörsvið) | |
| FÉL222 | Félagsfræði, Georg gírlausi (frjálst val) | |
| FÉL 223 | Afbrotafræði, valgrein | Vor 2013 |
| FÉL243 | Kynjafræði (frjálst val) | Haustönn 2012 |
| FÉL273 | Félagsfræði, Íslamstrúarsamfélög (frjálst val) |
|
| FÉL403 | Aðferðafræði |
Vorönn 2013 |
| Fjölmiðlafræði | ||
| FJÖ103 | Fjölmiðlafræði (kjörsvið félagsfræðibrautar) | |
| FJÖ203 | Fjölmiðlafræði (kjörsvið félagsfræðibrautar) | |
| FJÖ303 | Fjölmiðlafræði (kjörsvið félagsfræðibrautar) | |
| FJÖ233 | Heimildamyndir (frjálst val) | |
| Franska | ||
| FRA1A05 | Franska | Haustönn 2012 |
| FRA1B05 | Franska | Vor 2013 |
| FRA1C05 | Franska | Haustönn 2012 |
| FRA2A04 | Franska (raungreinasvið) | Vor 2013 |
| FRA2A05 | Franska (tungumála- og félagsgreinasvið | Vor 2013 |
| FRA402 | Franska (félagsfræði- og náttúrufræðibraut) | |
| FRA403 | Franska (málabraut) | Haustönn 2012 |
| FRA412 | Franska (félagsfræði- og náttúrufræðibraut) | |
| FRA503 | Franska (málabraut) | Vor 2013 |
| FRA603 | Franska (málabraut) | Haustönn 2012 |
| KVI103 | Frönsk kvikmyndasaga (frjálst val) | Kennsluáætlun haust 11 (PDF) |
| Fyrirtæki | ||
| FYR173 | Frá hugmynd til fyrirtækis (frjálst val) | Vor 2013 |
| Hagfræði | ||
| HAG2A050 |
Hagfræði |
Vor 2013 |
| Heimspeki | ||
| HSP2V050 | Siðfræði í samtíð (val) | Vor 2013 |
| HSP203 | Rök, sannindi, ályktun og þekking | Haustönn 2012 |
| HSP303 | Siðfræði |
Vor 2013 |
| HSP3A05 | Siðfræði | Haustönn 2012 |
| HSP3B05 | Kenningar og frumkvöðlar (heimspeki- og sögukjörsvið) | |
| HSP3C05 | Heimspeki, rökfræði, fagurfræði og vísindi (heimspeki- og sögukjörsvið) | |
| HKF3B050 |
Heimspeki og kenningar félagsvísinda |
Vor 2013 |
| Ísland | ||
| ÍSI2A13 | Ísland menningarlæsi | Vor 2013 |
| ÍSI2A13 | Ísland náttúrulæsi | Vor 2013 |
| Íslenska | ||
| ISL2A04 | Íslenska | Haustönn 2012 |
| ÍSL3A04 | Íslenska | Vor 2013 |
| ÍSL3B04 | Íslenska | Vor 2013 |
| ÍSL3C03 | Íslenska (raungreinasvið) | |
| ÍSL3D04 | Íslenska (tungumála- og félagsgreinasvið) | |
| ÍSL3C05 | Íslenska (tungumála- og félagsgreinasvið) | |
| ÍSL503 | Íslenska | Haustönn 2012 |
| ÍSL 532 | Íslenska - gæðabókmenntir | Haustönn 2012 |
| ÍSL603 | Íslensk og almenn málvísindi (kjörsviðsáfangi á málabraut) | |
| ÍSL633 | Mál og menningarheimur barna og unglinga (kjörsviðsáfangi á málabraut) | Haustönn 2012 |
| ÍSL522 - ÍSL 2Y040 | Yndislestur (frjálst val) | Haustönn 2012 |
| ÍSL583 | Textagerð og tjáning (frjálst val) | |
| ÍSL593 - ÍSL1C050 | Lesa hratt og lesa mikið (frjálst val) | Haustönn 2012 |
| ÍSM2A050 |
Íslenskulína, handritasmiðja |
|
| ÍSM3A050 | Íslenskulína, íslenskt nútímamál | |
| ÍSM3B050 | Íslenskulína, íslensk menning á alþjóðagrundvelli | |
| Íþróttir | ||
| ÍÞR2A02 | Íþróttir | Haustönn 2012 |
| ÍÞR2B02 | Íþróttir | Vor 2013 |
| ÍÞR3A01 | Íþróttir | Vor 2013 |
| ÍÞR3B01 | Íþróttir | |
| ÍÞR3C01 | Íþróttir | Haustönn 2012 |
| ÍÞR3D01 | Íþróttir | Vor 2013 |
| ÍÞR401 | Íþróttir | Vor 2013 |
| ÍÞR411 | Íþróttir | Haustönn 2012 |
| ÍÞF102 | Þjálfararéttindi a, b og c (frjálst val) | |
| Jarð- og landfræði | ||
| JAR103 | JAR 103 |
Haustönn 2012 |
| JAR3A50 | Jarðfræði | Vor 2013 |
| LAN2A05 | Landafræði (tungumála- og félagsgreinasvið | Haustönn 2012 |
| LAN103 | Landafræði | Vor 2013 |
| Líffræði | ||
| LÍF2A05 | Raungreinasvið | Vor 2013 |
| LÍF2B04 | Tungumála- og félagsgreinasvið, náttúrufræði | Haustönn 2012 |
| LÍF3A05 | Raungreinasvið, lífeðlisfræði | Haustönn 2012 |
| LÍF3B05 | Raungreinasvið (heilbrigðis- og nátúrufræðikjörsvið, erfðafræði) |
|
| LÍF3C05 | Raungreinasvið (náttúrufræðikjörsvið, umhverfis- og vistfræði) | |
| LÍF113 | Líffræði (náttúrufræðilína) | |
| LÍF203 | Líffræði (náttúrufræðilína) | |
| LÍF323 | Líffræði (kjörsviðsáfangi á náttúrufræðilínu) | |
| LÍF303 | Líffræði (náttúrufræðilína) | |
| LFF103 | Líffærafræði (frjálst val) | |
| LÍF123 | Líffræði, spendýr og fuglar (frjálst val) | |
| LÍF363 | Frumulíffræði og vefjafræði (frjálst val) | Haustönn 2012 |
| NÆR103 | Næringarfræði (frjálst val) | Vor 2013 |
| Lífsleikni | ||
| LKN3A02 | Lífsleikni | |
| LKN121 | Lífsleikni | |
| Listgreinar | ||
| FAG173/FAG1A050 | Fatagerð I (frjálst val) | Haustönn 2012 |
| FAG273 | Fatagerð II (frjálst val) | |
| MYN173/MYN1A050 | Myndlist (frjálst val) | Haustönn 2012 |
| MYN273 | Myndlist (frjálst val) | |
| THL173/THL1A050 | Textílhönnun (frjálst val) | Haustönn 2012 |
| Lögfræði | ||
| LÖG103 | Lögfræði (frjálst val) | |
| Mentor | ||
| MEN173 | Mentorverkefnið vinátta | Haustönn 2012 |
| Saga | ||
| SAG2A05 | Saga | Haustönn 2012 |
| SAG2B05 | Saga (tungumála- og félagsgreinasvið) | Kennsluáætlun vor 2012 |
| SAG2B04 | Saga (raungreinasvið) | Vor 2013 |
| SAG3A05 | Saga (heimspeki- og sögukjörsvið) | Vor 2013 |
| SAG3T05 SAG273 | Saga heimsstyrjalda (val) | Haustönn 2012 |
| SAG4A05 | Saga (lokaverkefni á heimspeki- og sögukjörsviði) | |
| SAG293 | Saga, Þýskaland á 20. öld (frjálst val) | Kennsluáætlun vor 2012 |
| SAG253 | Saga, trúarbragðasaga (frjálst val) | Kennsluáætlun haust 11 (PDF) |
| SAG303 |
Menningar- og hugmyndasaga |
Kennsluáætlun vor 2012 |
| SAG313 |
Daga 20. aldar |
Vor 2013 |
| Sálfræði | ||
| SÁL3A05 | Sálfræði (sálfræði- og uppeldisfræðikjörsvið) | Haustönn 2012 |
| SAL3H05 | Inngangur að sálfræði |
Vor 2013 |
| SÁL4A05 | Lokaverkefni (sálfræði- og uppeldisfræðikjörsvið) | |
| SÁL203 | Sálfræði | |
| SÁL303 | Sálfræði | Haustönn 2012 |
| SÁL403 | Sálfræði | Vor 2013 |
| Spænska | ||
| SPÆ103 | Spænska (frjálst val) | Kennsluáætlun vor 2012 |
| Stærðfræði | ||
| STÆ2A05 | Stærðfræði (raungreinasvið) | Haustönn 2012 |
| STÆ1A05 | Stærðfræði (tungumála- og félagsgreinasvið) | Haustönn 2012 |
| STÆ2B05 | Stærðfræði (raungreinasvið) | Kennsluáætlun vor 2012 |
| STÆ2F05 | Stærðfræði (tungumála- og félagsgreinasvið) | Vor 2013 |
| STÆ2R05 | Stærðfræði, rúmfræði (tungumála- og félagsgreinasvið) | Vor 2013 |
| STÆ2T05 | Stærðfræði, tölfræði (tungumála- og félagsgreinasvið) | Kennsluáætlun haust 2012 |
| STÆ3A05b | Stærðfræði (raungreinasvið) | Haustönn 2012 |
| STÆ3A05a | Stærðfræði (raungreinasvið) | Haustönn 2012 |
| STÆ3B05a | Stærðfræði (raungreinasvið) | Kennsluáætlun vor 2012 |
| STÆ3B05b | Stærðfræði (raungreinasvið) | Vor 2013 |
| STÆ3C05a | Stærðfræði (raungreinasvið) | Haustönn 2012 |
| STÆ3C05b | Stærðfræði (raungreinasvið) | Haustönn 2012 |
| STÆ3D05a | Stærðfræði (raungreinasvið) | Vor 2013 |
| STÆ3E05 | Stærðfræði (raungreinasvið) | |
| STÆ4A05 | Stærðfræði (stærðfræði- og eðlisfræðikjörsvið) | |
| STÆ4B05 | Stærðfræði (stærðfræði- og eðlisfræðikjörsvið) | Haustönn 2012 |
| STÆ4C05 | Stærðfræði (stærðfræði- og eðlisfræðikjörsvið) | |
| STÆ313 | Stærðrfæði fyrir tungumála og félagsgreinasvið | Haustönn 2012 |
| STÆ413 | Stærðfræði (kjörsviðsáfangi á félagsfræðibraut) | |
| STÆ503 | Stærðfræði (náttúrufræðilína) | Kennsluáætlun haust 11 (PDF) |
| STÆ603a | Stærðfræði (eðlisdræðilínu) | Kennsluáætlun vor 2012 |
| STÆ603b | Stærðfræði (kjörsviðsval á náttúrufræðilínu) | Kennsluáætlun vor 2012 |
| STÆ643 | Stærðfræði (náttúrufræðilínu) | Haustönn 2012 |
| STÆ643a | Haustönn 2012 | |
| STÆ523 | Stærðfræði (eðlisfræðilína) | Haustönn 2012 |
| STÆ513 | Stærðfræði (eðlisfræðilína) | Kennsluáætlun vor 2012 |
| STÆ703 | Stærðfræði (eðlisfræðilína) | |
| STÆ421 | Stærðfræðiþrautir (frjálst val) | |
| STÆ673 | Tölvustærðfræði og forritun (frjálst val) | |
| Tónlist og menning | ||
| TÓM103 | Tónlist og menning (frjálst val) | Haustönn 2012 |
| Tungumálalína |
||
| TUN2A05 | Samskipti, tal og hlustun | Haustönn 2012 |
| TUN3A05 |
Menning og saga |
Vor 2013 |
| Uppeldisfræði | ||
| UPP3A05 | Uppeldisfræði (sálfræði- og uppeldisfræðikjörsvið) | |
| UPP203 | Félagsfræðibraut (kjörsvið félagsfræðibrautar) | Haustönn 2012 |
| UPP303 | Félagsfræðibraut (kjörsvið félagsfræðibrautar) | Vor 2013 |
| Velgengnisdagar | ||
| VED2A01 | Velgengnisdagar | |
| VED2B01 | Velgengnisdagar | |
| VED2C01 | Velgengnisdagar | |
| VED3A01 | Velgengnisdagar | |
| VED3B01 | Velgengnisdagar | |
| VED3C01 | Velgengnisdagar | |
| Víman, listin, lífið | ||
| VÍM102 | Víman, listin, lífið (frjálst val) | Kennsluáætlun vor 2012 |
| Þýska | ||
| ÞÝS1A05 | Þýska | Haustönn 2012 |
| ÞÝS1B05 | Þýska | Vor 2013 |
| ÞÝS1C05 | Þýska | Haustönn 2012 |
| ÞÝS2A05 | Þýska (tungumála- og félagsgreinasvið) | Vor 2013 |
| ÞÝS2A04 | Þýska (raungreinasvið) | Vor 2013 |
| ÞÝS2V05 | Þýska (kvikmyndir og kvikmyndasaga) | Vor 2013 |
| ÞÝS503 | Þýska (málabraut) | Kennsluáætlun vor 2012 |
| ÞÝS603 | Þýska (málabraut) | Kennsluáætlun haust 11 (PDF) |
| ÞÝS703 | Þýska | Vor 2013 |
| ÞÝS533 | Berlínarferð (frjálst val) | |
Síðast breytt: mán 13.maí 2013





