| 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 4V | Alls | |||
| Danska | 2A05 |
2B05 |
10 |
||||||||
| Eðlisfræði | 3A05 |
3B05 |
10 |
||||||||
| Efnafræði | 2A05 |
3A05 |
10 |
||||||||
| Enska | 2A04 | 2B04 | 2C04 | 3A04 | 3B04 | 20 | |||||
| Franska* |
1A05 | 1B05 | 1C05 | 2A04 | 19 | ||||||
| Þýska* | 1A05 | 1B05 | 1C05 | 2A04 | 19 | ||||||
| Ísland | 2A13n | 2A13s | 26 | ||||||||
| Íslenska | 2A04 | 3A04 | 3B04 | 3C03 | 15 | ||||||
| Íþróttir | 2A02 |
2B02 |
3A01 |
3B01 |
3C01 |
3D01 |
8 |
||||
| Líffræði | 2A05 | 3A05 | 10 | ||||||||
| Lífsleikni | 3A02 | 2 | |||||||||
| Saga | 2A05 | 2B04 | 9 | ||||||||
| Siðfræði | 3A05 | 5 | |||||||||
| Stærðfræði | 2A05 | 2B05 | 3A05 | 3B05 | 3C05 | 3D05 | 3E05 | 35 | |||
| Velgengnisdagar | 2A01 | 2B01 | 2C01 | 3A01 | 3B01 | 3C01 | 6 | ||||
| Kjörsvið |
5 | 5 | 5 |
5 |
25 | ||||||
| 5 | |||||||||||
| Stærðfræði/eðlisfræðikjörsvið | STÆ4A05 | EÐL4A05 | STÆ4B05 | STÆ4C05 | |||||||
| EÐL4B05 | |||||||||||
| Heilbrigðiskjörsvið | EFN3B05 | EÐL3C05 | EFN3C05 | EFN3D05 | |||||||
| LÍF3B05 | |||||||||||
| Náttúrufræðikjörsvið | EFN3B05 | EÐL3C05 | EFN3C05 | LÍF3C05 | |||||||
| LÍF3B05 | |||||||||||
| Kjörsviðslína | 5 |
5 |
5 |
15 |
|||||||
| Stærðfræði/eðlisfræðilína | JAR3A05 | STJ3A05 | STJ4A05 | ||||||||
| Heilbrigðislína | LÍF3S05 | SÁL3R05 | LÍF3T05 | ||||||||
| Náttúrufræðilína | JAR3A05 | STJ3A05 | JAR3B05 | ||||||||
|
Valgreinar |
VAL VAL |
VAL |
15 |
||||||||
| Samtals | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 240 |
* Nemendur velja sér þriðja mál, frönsku eða þýsku.
Síðast breytt: mán 13.maí 2013





