- Skólinn
- Skólinn og starfið
- Fólk og félög
- Sýn, stefnur og mat
- Hús skólans
- Námið
- Þjónusta
Brautin veitir góðan almennan undirbúning fyrir nám á háskólastigi, sérstaklega í tungumálum og öðrum hugvísindum. Einkennisgreinar brautarinnar eru einkum erlend tungumál, íslenska, saga, menning og miðlun.
Almenn inntökuskilyrði eru að nemendur hafi hlotið B eða hærra í ensku, íslensku og stærðfræði á grunnskólaprófi. Ef fleiri sækja um skólann en hægt er að innrita áskilur skólinn sér rétt til að velja þá nemendur sem hann telur hafa bestan undirbúning hverju sinni. Nánar er kveðið á um inntökuskilyrði í skólanámskrá.
Nám á mála- og menningarbraut er fyrst og fremst bóklegt og áhersla lögð á nám í tungumálum og öðrum hugvísindum. Skipulagið byggir bæði á bekkjar- og áfangakerfi.
Í skólanum er lögð áhersla á fjölbreyttar aðferðir við námsmat sem fer fram með mismunandi hætti eftir ákvörðun kennara, í samræmi við skólanámskrá.
Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...
Námsgrein | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska | DANS | 2AA05 2BB05 | 0 | 10 | 0 |
Eðlisvísindi | EVÍS | 1GR05 | 5 | 0 | 0 |
Enska | ENSK | 2AA05 2BB05 2BL04 3BÁ04 3BS05 3SB04 |
0 | 14 | 13 |
Heilsa, lífsstíll | HEIL | 1HL02 1HN02 1HS01 1HÞ01 1VÖ01 |
7 | 0 | 0 |
Íslenska | ÍSLE | 2MÁ04 3FR05 3LB05 3MV05 3NR05 | 0 | 4 | 20 |
Líffræði | LÍFF | 1GL05 |
5 | 0 | 0 |
Læsi | LÆSI | 2ME10 2NÁ10 | 0 | 20 | 0 |
Menning | MENN | 2LÖ04 2TU04 3AL04 | 0 | 8 | 4 |
Náms- og starfsval | NÁMS | 1AA01 | 1 | 0 | 0 |
Saga | SAGA | 2SÖ05 3MG05 | 0 | 5 | 5 |
Siðfræði | SIÐF | 2HS04 | 0 | 4 | 0 |
Spænska | SPÆN | 1AA05 1BB05 | 10 | 0 | 0 |
Stærðfræði | STÆR | 2AJ05 2LÁ05 3FF05 | 0 | 10 | 5 |
Einingafjöldi | 150 | 28 | 75 | 47 |
Námsgrein | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | ||
---|---|---|---|---|---|
Franska | FRAN | 1AA05 1BB05 1CC05 2DD05 2EE05 | 15 | 10 | 0 |
Þýska | ÞÝSK | 1AA05 1BB05 1CC05 2DD05 2EE05 | 15 | 10 | 0 |
Einingafjöldi | 25 | 15 | 10 | 0 |
Nemendur taka 25 einingar í vali, þar af skulu a.m.k. 10 einingar tilheyra sérgreinum brautarinnar. Nemendur þurfa að hafa kröfur aðalnámskrár um hlutföll hæfniþrepa til hliðsjónar við val sitt.
1. haust | 1. vor | 2. haust | 2. vor | 3. haust | 3. vor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danska | DANS2AA05 | DANS2BB05 | ||||
Eðlisvísindi | EVÍS1GR05 | |||||
Enska | ENSK2AA05 | ENSK2BB05 | ENSK2BL04 | ENSK3BÁ04 | ENSK3BS05 | ENSK3SB04 |
Heilbrigði og lífstíll | HEIL1HL02 | HEIL1HN02 | HEIL1HS01 | HEIL1HÞ01 | HEIL1VÖ01 | |
Íslenska | ÍSLE2MÁ04 | ÍSLE3FR05 | ÍSLE3LB05 |
ÍSLE3MV05 |
||
Líffræði | LÍFF1GL05 | |||||
Læsi | LÆSI2NÁ10 | LÆSI2ME10 | ||||
Menning | MENN2LÖ04 | MENN2TU04 | MENN3AL04 | |||
Náms- og starfsval | NÁMS1AA01 | |||||
Saga | SAGA2SÖ05 | SAGA3MG05 | ||||
Siðfræði | SIÐF2HS04 | |||||
Spænska | SPÆN1AA05 | SPÆN1BB05 | ||||
Saga | STÆR2AJ05 | STÆR2LÁ05 | STÆR3FF05 | |||
Tungumálaval | FRAN/ÞÝSK1AA05 | FRAN/ÞÝSK1BB05 | FRAN/ÞÝSK1CC05 | FRAN/ÞÝSK2DD05 | FRAN/ÞÝSK2EE05 | |
VAL | VAL | VAL | ||||
VAL | VAL | |||||
32 einingar | 31 eining | 33 einingar | 35 einingar | 34 einingar | 35 einingar |
Menntaskólinn á Akureyri
Eyrarlandsvegi 28
600 Akureyri
Kt. 460269-5129
Skrifstofutími
Mán - fim 08:00 - 16:00
Föstud 08:00 - 14:00
Lokað í hádeginu 12:00 - 13:00
Lokað um helgar
Ritstjórn: Brynjar K. Óttarsson, Eyrún Huld Haraldsdóttir og Sigurlaug Anna Gunnarsdóttir